HR Melsdorf
Der Hegering Melsdorf zählt zzt. 56 Mitglieder und umfasst 9 Jagdbezirke, davon 5 Eigenjagdbezirke.
Es folgt eine Liste mit den Asprechpartnern der einzelnen Jagdbezirke:
Revier | Ansprechpartner |
---|---|
Revier Nr. 19/2 EJB Marutendorff | Marco Ladwig |
Revier Nr. 19/2 EJB Marutendorff | Thomas Lorber |
Revier Nr. 19/3 EJB Hohenschulen | Sepp Nagel |
Revier Nr. 19/4 GJB Kronshagen | Burkhardt Ufer |
Revier Nr. 19/5 GJB Melsdorf | Heiko Ehlers |
Revier Nr. 19/5 GJB Melsdorf | Bodo Wulf |
Revier Nr. 19/5 GJB Melsdorf | Thorsten Rabeler |
Revier Nr. 19/7 GJB Ottendorf | Heiko Fleck |
Revier Nr. 19/7 GJB Ottendorf | Hans Sell |
Revier Nr. 19/8 GJB Stampe | Detlef Möller |
Revier Nr. 19/9 EJB Dorotheental | Gunnar Schütze |
Revier Nr. 19/9 EJB Dorotheental | Manfred Scheel |
Revier Nr. 19/10 EJB Quarnbek II | Diethelm Schiemann |
Revier Nr. 19/11 EJB Quarnbek | Gunnar Schütze |
Revier Nr. 19/11 EJB Quarnbek | Manfred Scheel |
Der Vorstand des Hegeringes setzt sich wie folgt zusammen:
Vorstandsamt | Vertreter |
---|---|
Hegeringleiter | Detlef Möller |
Kassenwart/Schriftführer | Thorsten Rabeler |
Obmann für jagdl. Schießen | Burkhardt Ufer |
Weitere Beiträge...
- Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen im GJB Melsdorf
- Ehrungen für 70-, 60- und 50-jährige Mitgliedschaft im Hegering Melsdorf
- Revierübergreifende Raubwildwoche 2014 im Hegering Melsdorf
- Ehrung für 50- und 25-jährige Mitgliedschaft im Hegering Melsdorf
- Ehrungen für 50-jährige Mitgliedschaften im Hegering Melsdorf